Каталог запчастей
- Запчасти МАЗ
- Запчасти МТЗ
- Запчасти ГАЗ
- Запчасти МЗКТ
- Запчасти Амкодор
- Запчасти БелАЗ
- Запчасти к сельхозтехнике
- Спецпредложение на запчасти МТЗ
- Спецпредложение по запчастям МАЗ, МЗКТ
Продажа автомобилей
Спецпредложение по запчастям МАЗ, МЗКТ
A | B | C | F | G | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Специальное предложение по запчастям МАЗ, МЗКТ | ||||
2 | № | НАИМЕНОВАНИЕ | Номер | Цена с НДС (РБ) | Цена с НДС (РФ) |
3 | 1 | Синхронизатор | 202.1701150 | 1450000 | 17400 |
4 | 2 | Муфта | 202.1701290 | 300000 | 3600 |
5 | 3 | Воздухораспределитель | 201.1723010 | 625000 | 7500 |
6 | 4 | Шестерня главной передачи | 6303-2502020 | 975000 | 11700 |
7 | 5 | Шестерня главной передачи | 64229-2502020 | 1000000 | 12000 |
8 | 6 | Шестерня главной передачи | 54323-2402020 | 975000 | 11700 |
9 | 7 | Шестерня главной передачи | 5337-2402020 | 950000 | 11400 |
10 | 8 | Шестерня главной передачи | 5551-2402020 | 950000 | 11400 |
11 | 9 | Шестерня главной передачи | 5336-2402020 | 950000 | 11400 |
12 | 10 | Шестерня главной передачи | 4370-2402020 | 975000 | 11700 |
13 | 11 | Сателит | 5336-2405035 | 22500 | 270 |
14 | 12 | Диференицал межмостовой | 63031-2506010 | 1575000 | 18900 |
15 | 13 | Диференицал зад. под блок . | 5336-2403010-01 | 725000 | 8700 |
16 | 14 | Диференицал средн . под блок. | 5336-2503010-01 | 725000 | 8700 |
17 | 15 | Механизм блокировки в сборе | 64221-2509010-10 | 275000 | 3300 |
18 | 16 | Механизм блокировки в сборе | 5336-2409010 | 237500 | 2850 |
19 | 17 | Мост зад. без блокировки | 54323-2400012-10 | 7000000 | 84000 |
20 | 18 | Мост зад. без блокировки | 5337-2400012-10 | 7000000 | 84000 |
21 | 19 | Мост зад. без блокировки | 5551-2400012-10 | 7000000 | 84000 |
22 | 20 | Мост зад. без блокировки | 5336-2400012-10 | 7000000 | 84000 |
23 | 21 | Мост зад. с блокировкой | 54323-2400012-20 | 8750000 | 105000 |
24 | 22 | Мост зад. с блокировкой | 5337-2400012-20 | 8750000 | 105000 |
25 | 23 | Мост зад. с блокировкой | 5551-2400012-20 | 8750000 | 105000 |
26 | 24 | Мост зад. с блокировкой | 5336-2400012-20 | 8750000 | 105000 |
27 | 25 | Корона заднаяя | 5336-3101016 | 287500 | 3450 |
28 | 26 | Полуось | 5336-2403070 | 162500 | 1950 |
29 | 27 | Цапфа | 54321-2401083-10 | 262500 | 3150 |
30 | 28 | Цапфа | 5336-2401083 | 262500 | 3150 |
31 | 29 | Втулка | 54321-3104082 | 50000 | 600 |
32 | 30 | Диференциал без блокировки | 5336-2403010 | 825000 | 9900 |
33 | 31 | Ось передняя | 5336-3000015 | 3500000 | 42000 |
34 | 32 | Вал задний | 6303-2502170 | 425000 | 5100 |
35 | 33 | Шестерня солнечная | 5336-2405050 | 212500 | 2550 |
36 | 34 | Водило в сборе | 54326-405030 | 975000 | 11700 |
37 | 35 | Водило | 5336-2405020 | 250000 | 3000 |
38 | 36 | Ступица шестерни | 54321-2405051 | 137500 | 1650 |
39 | 37 | Редуктор средний 2 блокировки | 6303-2502010-20 | 5500000 | 66000 |
40 |
38 |
Редуктор средний 2 блокировки |
64229-2502010-20 |
5500000 |
66000 |
41 |
39 |
Редуктор средний 1 блокировки |
64229-2502010-10 |
5000000 |
60000 |
42 |
40 |
Редуктора задн. с блокировкой |
любой |
2750000 |
33000 |
43 |
41 |
Редуктора задн. без блокировки |
любой |
1750000 |
21000 |
44 |
42 |
Штанга реактивная |
64221-2919014 |
237500 |
2850 |
45 |
43 |
Балансир |
6303-2918020 |
625000 |
7500 |
46 |
44 |
Тяга продольная |
|
237500 |
2850 |
47 |
45 |
Тяга поперечная |
|
237500 |
2850 |
48 |
46 |
Кулак поворотный (шт) |
64221-3001012 |
425000 |
5100 |
49 |
47 |
Кулак поворотный (комплект) |
500А(левый + правый) |
625000 |
7500 |
50 |
48 |
Балка |
64221-3001010 |
625000 |
7500 |
51 |
49 |
Балка |
5336-3001010 |
425000 |
5100 |
52 |
|
т +375 29 633 33 31 |
|
|
|
53 |
|
т/ф +375 17 273 62 77 |
|
|
|
Новости
-
МАЗы ДЛЯ ЕВРОПЫ Минский автомобильный завод ведет активную работу по расширению линейки выпускаемой техники для европейского рынка и предлагает потребителям новые решения на шасси "МАЗ". Предприятие выпускает новые самосвалы, соответствующие экологическому стандарту Евро-4, грузоподъемностью 10 или 20 т с трехсторонней разгрузкой, что заметно расширяет их функциональные возможности. Далее...
-
МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА За первое полугодие 2008 года Минский автомобильный завод увеличил объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом на 18,7 %. С начала года произведено 12 043 единиц товарных автомобилей, что на 700 единиц больше (6,2 %), чем в первом полугодии прошлого года. Далее...